暂无内容
捐款账号

| 单位名称: | 东莞市残疾人福利基金会 | 
| 开户银行: | 广发银行股份有限公司东莞华发支行  | 
| 帐 号: | 106017516010001101 | 
账号二
| 单位名称: | 东莞市残疾人福利基金会 | 
| 开户银行: | 中国银行股份有限公司东莞东城支行  | 
| 帐 号: | 656173081052 | 
汇款后请在银行回单上注明捐款者姓名(或单位)
并写明收件人姓名及详细地址传真至基金会办公室,办公电话:0769-23368223 
传真:0769-23393028
以便回寄捐赠票据,谢谢您的支持!
发布时间:2012-10-09
点击量:3993
本基金会2011年度工作报告已经登记管理机关审查通过,根据《基金会管理条例》第三十八条规定,现予摘要公布。
一、基本信息
 
基金会名称  | 东莞市残疾人福利基金会  | 登记证号  | 粤基证字第0209号  | |||||
业务范围  | 开展和资助残疾人康复、教育、就业创业、文化生活、社会保障、社会服务和残疾预防等社会公益活动。  | |||||||
成立时间  | 2011年04月01日  | 业务主管单位  | 广东省人民政府相关职能部门  | |||||
法定代表人  | 游敏达  | 原始基金数额  | 400 万元  | 基金会类型  | 公募  | |||
住 所  | 东莞市莞城区创业路14号  | 邮政编码  | 523011  | |||||
联系电话  | 076923368223  | |||||||
二、公益活动情况摘要
1.接受捐赠、提供资助 单位:人民币元
项 目  | 现金  | 实物折合  | 合计  | 
一、本年度捐赠收入  | 14,302,843.19  | 0.00  | 14,302,843.19  | 
其中:开展募捐活动取得的收入  | 14,302,843.19  | 0.00  | 14,302,843.19  | 
二、本年度用于公益资助项目的支出  | 574,500.00  | 0.00  | 574,500.00  | 
2.公益支出
公募基金会 单位:人民币元
项目  | 数额  | 
上年度总收入  | 0  | 
本年度总支出  | 617,534.21  | 
本年度用于公益事业的支出  | 574,500.00  | 
工作人员工资福利支出  | 0.00  | 
行政办公支出  | 42,924.21  | 
公益事业支出占上年度总收入的比例  | %  | 
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例  | 6.95%  | 
三、财务会计报告摘要
①资产负债表摘要(2011年) 单位:人民币元
资产  | 年初数  | 期末数  | 负债和净资产  | 年初数  | 期末数  | 
流动资产  | 17,676,453.39  | 流动负债  | |||
其中:货币资金  | 7,676,453.39  | 长期负债  | |||
长期投资  | 受托代理负债  | ||||
固定资产  | 38,278.00  | 负债合计  | |||
无形资产  | 限定性净资产  | 5,434,205.61  | |||
受托代理资产  | 非限定性净资产  | 12,280,525.78  | |||
净资产合计  | 17,714,731.39  | ||||
资产总计  | 17,714,731.39  | 负债和净资产总计  | 17,714,731.39  | 
② 业务活动表摘要( 2011 年) 单位:人民币元
项 目  | 非限定性  | 限定性  | 合计  | 
一、本年收入  | 12,536,059.99  | 5,796,205.61  | 18,332,265.60  | 
其中:捐赠收入  | 12,512,243.19  | 1,790,600.00  | 14,302,843.19  | 
政府补助收入  | 4,005,605.61  | 4,005,605.61  | |
投资收益  | |||
其他收入  | 23,816.80  | 23,816.80  | |
二、本年费用  | 255,534.21  | 362,000.00  | 617,534.21  | 
(一)业务活动成本  | 212,500.00  | 362,000.00  | 574,500.00  | 
(二)管理费用  | 42,924.21  | 42,924.21  | |
(三)筹资费用  | |||
(四)其他费用  | 110.00  | 110.00  | |
三、限定性净资产转为非限定性净资产  | |||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)  | 12,280,525.78  | 5,434,205.61  | 17,714,731.39  | 
四、审计报告结论
我们认为,东莞市残疾人福利基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了东莞市残疾人福利基金会2011年12月31日的财务状况以及2011年度的业务活动成果和现金流量。 审计机构:广东新华会计师事务所有限公司 注册会计师:张义荣、兰永良 审计日期:2012 年3 月14 日  | 
五、监事意见
同意年审 监事:梁应昌、叶国和 2012年3 月26 日  | 
六、登记管理机关意见
年检合格 2012年5月15日  | 
版权所有:东莞市残疾人福利基金会 丨 地 址:东莞市南城区体育路26号盈锋中心西区三楼
办公电话:0769-23368223 传 真:0769-23393028